服務熱線
13530851851





深圳市深東金儀器有限公司
英國PICO TC-08 8通道溫度記錄器 記錄儀
英國PICO TC-08 8通道溫度記錄器 記錄儀
用TC-08進行溫度測量和記錄非常簡單 - 只需將TC-08插入計算機的USB端口,插入熱電偶,即可開始使用

| USB TC-08熱電偶數據記錄儀通用規范 | |
|---|---|
| 通道數(單個單元) | 8 |
| 大通道數 (多使用20個TC-08) | 160 |
| 轉換時間 | 每個熱電偶通道 100 ms +冷結補償100 ms (如果所有通道都用作電壓輸入,則可禁用CJC) |
| 溫度準確度 | 讀數的±0.2%和±0.5°C的總和 |
| 電壓精度 | 讀數的±0.2%和±10μV的總和 |
| 過壓保護 | ±30 V |
| 大共模電壓 | ±7.5 V. |
| 輸入阻抗 | 2MΩ |
| 輸入范圍(電壓) | ±70 mV |
| 解析度 | 20位 |
| 無噪音分辨率 | 16.25位 |
| 支持熱電偶類型 | B,E,J,K,N,R,S,T |
| 輸入連接器 | 微型熱電偶 |
| PC要求 | |
|---|---|
| 限度 | 處理器:1 GHz。 內存:512 MB。 可用磁盤空間: 32位:600 MB,64位:1.5 GB。 操作系統:32位或64位版本的Microsoft Windows XP(SP3),Vista,Windows 7,Windows 8(不是Windows RT)或Windows 10. 測試版軟件:Linux Debian,OpenSUSE和Fedora派生的發行版,macOS。 端口:USB 1.1端口。 |
| 推薦的 | 處理器:1 GHz。 內存:512 MB。 可用磁盤空間: 32位:850 MB,64位:2 GB。 操作系統:32位或64位版本的Microsoft Windows 7,Windows 8(不是Windows RT)或Windows 10. 測試版軟件:Linux Debian,OpenSUSE和Fedora派生的發行版,macOS。 端口:USB 1.1或更高版本。 |
| 環境的 | |
|---|---|
| 工作溫度 | 0至50°C |
| 工作溫度達到規定的精度 | 20至30°C |
| 工作濕度 | 5至80%RH不凝結 |
| 儲存濕度 | 5至95%RH不凝結 |
| 防水性 | 不防水 |
| 物理特性 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 201 x 104 x 34毫米(7.91 x 4.09 x 1.34英寸) |
| 軟件 | ||
|---|---|---|
| PicoLog for Windows | PicoLog數據采集軟件可以收集多達100萬個樣本。功能包括: 多個視圖 - 以圖形,電子表格或文本形式查看數據 參數縮放 - 將原始數據轉換為標準工程單位 數學函數 - 使用數學方程式計算其他參數 警報限制 - 如果參數超出范圍,則編寫警報 IP網絡 - 通過LAN或Internet 傳輸測量 支持的操作系統 - Microsoft Windows XP(SP3)到Windows 10.不是Windows RT。 | |
| PicoLog語言 | *支持:English,Fran?ais,Deutsch Menus以及僅限于:Italiano,Espa?ol,Svenska的對話 | |
| 軟件開發工具包 | 包括示例代碼 | |
| 可選的免費軟件 | Linux和macOS的驅動程序 | |
| 文檔語言 | |
|---|---|
| 用戶指南 程序員指南 安裝指南 | 英語 英語 ,Fran?ais,Deutsch,Italiano,Espa?ol,Svenska,Nederlandse,Dansk |
| 一般 | |
|---|---|
| 附加硬件(提供) | USB 2.0線纜,用戶手冊 |
| PC界面 | USB 1.1 |
| 電源要求 | 由USB端口供電 |
| 合規 | 歐洲EMC和LVD標準 FCC規則第15部分A類 |
| 保證 | 5年 |